Beste biljarters van de Twickel competitie
Dinsdag 9 mei is de sluitingsavond van de competitie, ook worden er dan de finales gespeeld van de persoonlijke kampioenschappen.
We hopen op een grote opkomst.
Voor de mensen die deze competitie in twee teams hebben gespeeld wordt het nieuwe aantal te maken caramboles bepaald door het team waarin de hoogste score is behaald.
Voor Harry Nijhuis wordt het nieuwe aantal te maken caramboles 60.
Voor Benny Spanjer wordt het nieuwe aantal te maken caramboles 53.
Team Halfweg B van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!!
Bert van de Zalm was afgelopen jaren onze wedstrijdleider, deze taak is dit jaar overgenomen door Johan Horstink.
Je kunt contact opnemen met Johan via de email horstinkjohan@gmail.com of op het volgende telefoonnummer 06-53555657.
Grafiek weergave van het gemiddelde
Blauwe staafjes is gespeeld gemiddelde
Blauwe lijn is vaststaand gemiddelde
Rode lijn is nieuwe gemiddelde
Datum | Wn | Naam | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | |||||
13-09 | 5 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 8 | 4 | 18 | 4 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 5 | 12 | ||
20-09 | 1 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 6 | 19 | 12 | Benny | Braamhaar | 20 | 14 | 5 | 7 | ||
27-09 | 2 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 5 | 18 | 12 | Christiaan | Stamsnijder | 20 | 13 | 6 | 6 | ||
04-10 | 2 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 5 | 19 | 12 | Harrie | Koebrugge (B) | 20 | 8 | 3 | 4 | ||
11-10 | 5 | Gerard | Heuker of Hoek | 30 | 25 | 5 | 22 | 8 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 3 | 10 | ||
18-10 | 2 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 4 | 26 | 10 | Jolanda | Broekate | 20 | 15 | 5 | 7 | ||
25-10 | 2 | Frans | Gerrits | 23 | 12 | 6 | 19 | 5 | Ronny | Broekate | 23 | 23 | 9 | 12 | ||
01-11 | 3 | Frans | Gerrits | 23 | 21 | 4 | 25 | 9 | Fons | Jannink | 20 | 20 | 3 | 10 | ||
08-11 | 1 | Jeroen | Broeksema | 20 | 12 | 3 | 16 | 6 | Frans | Gerrits | 23 | 23 | 6 | 12 | ||
08-11 | 5 | Jaap | ter | Wengel | 20 | 20 | 4 | 22 | 10 | Frans | Gerrits | 23 | 19 | 3 | 8 | |
15-11 | 3 | Frans | Gerrits | 26 | 23 | 5 | 25 | 8 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 20 | 3 | 10 | ||
22-11 | 3 | Benny | Braamhaar | 20 | 19 | 5 | 19 | 9 | Frans | Gerrits | 26 | 26 | 8 | 12 | ||
22-11 | 5 | Jochen | Hitpass | 21 | 21 | 3 | 17 | 12 | Frans | Gerrits | 26 | 14 | 5 | 5 | ||
29-11 | 3 | Jan | Oosterveld | 20 | 9 | 3 | 29 | 4 | Frans | Gerrits | 26 | 26 | 5 | 10 | ||
06-12 | 1 | Johan | Pots | 22 | 22 | 5 | 27 | 10 | Frans | Gerrits | 26 | 20 | 3 | 7 | ||
06-12 | 5 | Gerard | Kemerink | 20 | 20 | 4 | 25 | 10 | Frans | Gerrits | 26 | 17 | 3 | 6 | ||
13-12 | 1 | Frans | Gerrits | 26 | 7 | 3 | 10 | 2 | Henk | Kappert | 39 | 39 | 8 | 12 | ||
03-01 | 5 | Ronny | Broekate | 22 | 22 | 4 | 20 | 10 | Frans | Gerrits | 26 | 19 | 4 | 7 | ||
10-01 | 5 | Ernst | Aalbers | 30 | 30 | 7 | 22 | 10 | Frans | Gerrits | 26 | 20 | 7 | 7 | ||
17-01 | 1 | Frans | Gerrits | 26 | 23 | 4 | 19 | 8 | Fons | Jannink | 20 | 20 | 3 | 12 | ||
24-01 | 5 | Sander | Berg | 51 | 49 | 11 | 26 | 9 | Frans | Gerrits | 24 | 24 | 3 | 10 | ||
31-01 | 2 | Frans | Gerrits | 24 | 24 | 5 | 18 | 12 | Gerrit | Rewinkel | 20 | 10 | 4 | 5 | ||
07-02 | 2 | Frans | Gerrits | 24 | 24 | 4 | 25 | 10 | Eddy | Keizer | 21 | 19 | 5 | 9 | ||
14-02 | 5 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 22 | 6 | 25 | 10 | Frans | Gerrits | 24 | 24 | 4 | 10 | ||
28-02 | 2 | Frans | Gerrits | 24 | 8 | 3 | 22 | 3 | Gerhard | Meijerink | 43 | 43 | 6 | 10 | ||
07-03 | 5 | Frans | Horstink | 27 | 23 | 6 | 15 | 8 | Frans | Gerrits | 24 | 24 | 4 | 12 | ||
14-03 | 2 | Frans | Gerrits | 24 | 16 | 7 | 11 | 6 | Edward | Kordianek | 25 | 25 | 5 | 12 | ||
21-03 | 2 | Frans | Gerrits | 24 | 12 | 3 | 19 | 5 | Leo | Tenhagen | 23 | 23 | 3 | 12 |
Totaal aantal caramboles = 564 Totaal aantal beurten = 578
Terug