Beste biljarters van de Twickel competitie 

 

Dinsdag 9 mei is de sluitingsavond van de competitie, ook worden er dan de finales gespeeld van de persoonlijke kampioenschappen.
We hopen op een grote opkomst.

Voor de mensen die deze competitie in twee teams hebben gespeeld wordt het nieuwe aantal te maken caramboles bepaald door het team waarin de hoogste score is behaald.
Voor Harry Nijhuis wordt het nieuwe aantal te maken caramboles 60.
Voor Benny Spanjer wordt het nieuwe aantal te maken caramboles 53.

  

Team Halfweg B van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!!

  

Bert van de Zalm was afgelopen jaren onze wedstrijdleider, deze taak is dit jaar overgenomen door Johan Horstink.
Je kunt contact opnemen met Johan via de email horstinkjohan@gmail.com of op het volgende telefoonnummer 06-53555657.

 

 

 

Puntentelling


gem. 20 gem. 21 gem. 22 gem. 23 gem. 24
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 2 1 3 1 3 1 3 1 3
2 4 2 5 2 5 2 5 2 5
3 6 3 7 3 7 3 7 3 8
4 8 4 9 4 9 4 10 4 10
5 10 5 11 5 11 5 12 5 12
6 12 6 13 6 14 6 14 6 15
7 14 7 15 7 16 7 17 7 17
8 16 8 17 8 18 8 19 8 20
9 18 9 19 9 20 9 21 9 22
10 20 10 21 10 22 10 23 10 24
gem. 25 gem. 26 gem. 27 gem. 28 gem. 29
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 5 2 6 2 6 2 6 2 6
3 8 3 8 3 9 3 9 3 9
4 10 4 11 4 11 4 12 4 12
5 13 5 13 5 14 5 14 5 15
6 15 6 16 6 17 6 17 6 18
7 18 7 19 7 19 7 20 7 21
8 20 8 21 8 22 8 23 8 24
9 23 9 24 9 25 9 26 9 27
10 25 10 26 10 27 10 28 10 29
gem. 30 gem. 31 gem. 32 gem. 33 gem. 34
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 3 1 4 1 4 1 4 1 4
2 6 2 7 2 7 2 7 2 7
3 9 3 10 3 10 3 10 3 11
4 12 4 13 4 13 4 14 4 14
5 15 5 16 5 16 5 17 5 17
6 18 6 19 6 20 6 20 6 21
7 21 7 22 7 23 7 24 7 24
8 24 8 25 8 26 8 27 8 28
9 27 9 28 9 29 9 30 9 31
10 30 10 31 10 32 10 33 10 34
gem. 35 gem. 36 gem. 37 gem. 38 gem. 39
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 7 2 8 2 8 2 8 2 8
3 11 3 11 3 12 3 12 3 12
4 14 4 15 4 15 4 16 4 16
5 18 5 18 5 19 5 19 5 20
6 21 6 22 6 23 6 23 6 24
7 25 7 26 7 26 7 27 7 28
8 28 8 29 8 30 8 31 8 32
9 32 9 33 9 34 9 35 9 36
10 35 10 36 10 37 10 38 10 39
gem. 40 gem. 41 gem. 42 gem. 43 gem. 44
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 4 1 5 1 5 1 5 1 5
2 8 2 9 2 9 2 9 2 9
3 12 3 13 3 13 3 13 3 14
4 16 4 17 4 17 4 18 4 18
5 20 5 21 5 21 5 22 5 22
6 24 6 25 6 26 6 26 6 27
7 28 7 29 7 30 7 31 7 31
8 32 8 33 8 34 8 35 8 36
9 36 9 37 9 38 9 39 9 40
10 40 10 41 10 42 10 43 10 44
gem. 45 gem. 46 gem. 47 gem. 48 gem. 49
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
2 9 2 10 2 10 2 10 2 10
3 14 3 14 3 15 3 15 3 15
4 18 4 19 4 19 4 20 4 20
5 23 5 23 5 24 5 24 5 25
6 27 6 28 6 29 6 29 6 30
7 32 7 33 7 33 7 34 7 35
8 36 8 37 8 38 8 39 8 40
9 41 9 42 9 43 9 44 9 45
10 45 10 46 10 47 10 48 10 49
gem. 50 gem. 51 gem. 52 gem. 53 gem. 54
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 5 1 6 1 6 1 6 1 6
2 10 2 11 2 11 2 11 2 11
3 15 3 16 3 16 3 16 3 17
4 20 4 21 4 21 4 22 4 22
5 25 5 26 5 26 5 27 5 27
6 30 6 31 6 32 6 32 6 33
7 35 7 36 7 37 7 38 7 38
8 40 8 41 8 42 8 43 8 44
9 45 9 46 9 47 9 48 9 49
10 50 10 51 10 52 10 53 10 54
gem. 55 gem. 56 gem. 57 gem. 58 gem. 59
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
2 11 2 12 2 12 2 12 2 12
3 17 3 17 3 18 3 18 3 18
4 22 4 23 4 23 4 24 4 24
5 28 5 28 5 29 5 29 5 30
6 33 6 34 6 35 6 35 6 36
7 39 7 40 7 40 7 41 7 42
8 44 8 45 8 46 8 47 8 48
9 50 9 51 9 52 9 53 9 54
10 55 10 56 10 57 10 58 10 59
gem. 60 gem. 61 gem. 62 gem. 63 gem. 64
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 6 1 7 1 7 1 7 1 7
2 12 2 13 2 13 2 13 2 13
3 18 3 19 3 19 3 19 3 20
4 24 4 25 4 25 4 26 4 26
5 30 5 31 5 31 5 32 5 32
6 36 6 37 6 38 6 38 6 39
7 42 7 43 7 44 7 45 7 45
8 48 8 49 8 50 8 51 8 52
9 54 9 55 9 56 9 57 9 58
10 60 10 61 10 62 10 63 10 64
gem. 65 gem. 66 gem. 67 gem. 68 gem. 69
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
2 13 2 14 2 14 2 14 2 14
3 20 3 20 3 21 3 21 3 21
4 26 4 27 4 27 4 28 4 28
5 33 5 33 5 34 5 34 5 35
6 39 6 40 6 41 6 41 6 42
7 46 7 47 7 47 7 48 7 49
8 52 8 53 8 54 8 55 8 56
9 59 9 60 9 61 9 62 9 63
10 65 10 66 10 67 10 68 10 69
gem. 70 gem. 71 gem. 72 gem. 73 gem. 74
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 7 1 8 1 8 1 8 1 8
2 14 2 15 2 15 2 15 2 15
3 21 3 22 3 22 3 22 3 23
4 28 4 29 4 29 4 30 4 30
5 35 5 36 5 36 5 37 5 37
6 42 6 43 6 44 6 44 6 45
7 49 7 50 7 51 7 52 7 52
8 56 8 57 8 58 8 59 8 60
9 63 9 64 9 65 9 66 9 67
10 70 10 71 10 72 10 73 10 74
gem. 75 gem. 76 gem. 77 gem. 78 gem. 79
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
2 15 2 16 2 16 2 16 2 16
3 23 3 23 3 24 3 24 3 24
4 30 4 31 4 31 4 32 4 32
5 38 5 38 5 39 5 39 5 40
6 45 6 46 6 47 6 47 6 48
7 53 7 54 7 54 7 55 7 56
8 60 8 61 8 62 8 63 8 64
9 68 9 69 9 70 9 71 9 72
10 75 10 76 10 77 10 78 10 79
gem. 80 gem. 81 gem. 82 gem. 83 gem. 84
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 8 1 9 1 9 1 9 1 9
2 16 2 17 2 17 2 17 2 17
3 24 3 25 3 25 3 25 3 26
4 32 4 33 4 33 4 34 4 34
5 40 5 41 5 41 5 42 5 42
6 48 6 49 6 50 6 50 6 51
7 56 7 57 7 58 7 59 7 59
8 64 8 65 8 66 8 67 8 68
9 72 9 73 9 74 9 75 9 76
10 80 10 81 10 82 10 83 10 84
gem. 85 gem. 86 gem. 87 gem. 88 gem. 89
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
2 17 2 18 2 18 2 18 2 18
3 26 3 26 3 27 3 27 3 27
4 34 4 35 4 35 4 36 4 36
5 43 5 43 5 44 5 44 5 45
6 51 6 52 6 53 6 53 6 54
7 60 7 61 7 61 7 62 7 63
8 68 8 69 8 70 8 71 8 72
9 77 9 78 9 79 9 80 9 81
10 85 10 86 10 87 10 88 10 89
gem. 90 gem. 91 gem. 92 gem. 93 gem. 94
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 9 1 10 1 10 1 10 1 10
2 18 2 19 2 19 2 19 2 19
3 27 3 28 3 28 3 28 3 29
4 36 4 37 4 37 4 38 4 38
5 45 5 46 5 46 5 47 5 47
6 54 6 55 6 56 6 56 6 57
7 63 7 64 7 65 7 66 7 66
8 72 8 73 8 74 8 75 8 76
9 81 9 82 9 83 9 84 9 85
10 90 10 91 10 92 10 93 10 94
gem. 95 gem. 96 gem. 97 gem. 98 gem. 99
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
2 19 2 20 2 20 2 20 2 20
3 29 3 29 3 30 3 30 3 30
4 38 4 39 4 39 4 40 4 40
5 48 5 48 5 49 5 49 5 50
6 57 6 58 6 59 6 59 6 60
7 67 7 68 7 68 7 69 7 70
8 76 8 77 8 78 8 79 8 80
9 86 9 87 9 88 9 89 9 90
10 95 10 96 10 97 10 98 10 99
gem. 100 gem. 101 gem. 102 gem. 103 gem. 104
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 10 1 11 1 11 1 11 1 11
2 20 2 21 2 21 2 21 2 21
3 30 3 31 3 31 3 31 3 32
4 40 4 41 4 41 4 42 4 42
5 50 5 51 5 51 5 52 5 52
6 60 6 61 6 62 6 62 6 63
7 70 7 71 7 72 7 73 7 73
8 80 8 81 8 82 8 83 8 84
9 90 9 91 9 92 9 93 9 94
10 100 10 101 10 102 10 103 10 104
gem. 105 gem. 106 gem. 107 gem. 108 gem. 109
pnt car pnt car pnt car pnt car pnt car
1 11 1 11 1 11 1 11 1 11
2 21 2 22 2 22 2 22 2 22
3 32 3 32 3 33 3 33 3 33
4 42 4 43 4 43 4 44 4 44
5 53 5 53 5 54 5 54 5 55
6 63 6 64 6 65 6 65 6 66
7 74 7 75 7 75 7 76 7 77
8 84 8 85 8 86 8 87 8 88
9 95 9 96 9 97 9 98 9 99
10 105 10 106 10 107 10 108 10 109