Beste biljarters van de Twickel competitie
Klik op de volgende link om op de site www.twickel-biljart.nl terecht te komen
Competitiestand seizoen 2015-2016
| Team | Punten | Aantal ws | Pnt/ws |
|---|---|---|---|
| Halfweg | 1076 | 24 | 44.83 |
| Brockie C | 1059 | 24 | 44.13 |
| Brockie A | 1044 | 24 | 43.50 |
| De Boemel | 1020 | 24 | 42.50 |
| Westerholt | 999 | 24 | 41.63 |
| Brockie B | 997 | 24 | 41.54 |
| Brockie D | 964 | 24 | 40.17 |
Details per speler seizoen 2015-2016
laatste kolom berekend moyenne volgens reglement, niet lager dan 20 en niet meer zakken dan 10% van huidig moyenne.
| Cafe | Naam | Ws | Hs | Moy | Nm | Ppw | Nmvr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockie | A | Rene Groothuis | 23 | 22 | 56 | 58 | 9.43 | |
| Gerie Suthof | 19 | 10 | 39 | 37 | 9.26 | |||
| Tim Egberink | 9 | 11 | 23 | 24 | 9.11 | |||
| Sander Berg | 10 | 13 | 43 | 40 | 8.70 | |||
| Eugenie Braamhaar | 15 | 6 | 20 | 18 | 8.53 | 20 | ||
| Harry Asteleijner | 22 | 21 | 66 | 67 | 8.27 | |||
| Alfons Santen | 22 | 15 | 46 | 46 | 7.82 | |||
| Brockie | B | Marinus Stamsnijder | 17 | 8 | 24 | 24 | 9.24 | |
| Rick van Buuren | 22 | 20 | 34 | 33 | 9.09 | |||
| Erik ten Tusscher | 20 | 10 | 32 | 31 | 8.35 | |||
| Benny Oonk | 19 | 13 | 44 | 39 | 8.11 | 40 | ||
| Clemens Derkman | 23 | 12 | 50 | 46 | 7.74 | |||
| Gerard Lohuis | 19 | 28 | 99 | 91 | 7.42 | |||
| Brockie | C | Benny Braamhaar | 13 | 11 | 20 | 24 | 9.85 | |
| Theo te Riet | 19 | 12 | 39 | 40 | 9.32 | |||
| Gerrit Postma | 23 | 10 | 21 | 21 | 9.13 | |||
| Jochen Hitpass | 19 | 7 | 27 | 27 | 8.74 | |||
| Bertus Wensink | 23 | 14 | 32 | 33 | 8.57 | |||
| Marinus Scholten | 23 | 15 | 44 | 45 | 7.87 | |||
| Brockie | D | Richard Braamhaar | 24 | 13 | 30 | 32 | 9.50 | |
| Christian Stamsnijder | 25 | 10 | 21 | 23 | 8.80 | |||
| Tonnie Keur | 25 | 8 | 20 | 18 | 7.92 | 20 | ||
| Emiel Stamsnijder | 22 | 10 | 20 | 15 | 7.27 | 20 | ||
| Mark Kosters | 1 | 3 | 21 | 14 | 7.00 | 20 | ||
| Jan Oosterveld | 23 | 7 | 20 | 13 | 6.57 | 20 | ||
| De Boemel | Gerrit Vunderink | 3 | 6 | 28 | 32 | 10.67 | ||
| Johan Lammertink | 29 | 9 | 31 | 31 | 9.31 | |||
| Jan Huistede | 24 | 8 | 25 | 25 | 9.04 | |||
| Evert Laarhuis | 27 | 8 | 20 | 21 | 8.48 | |||
| Carl Hemersma | 18 | 6 | 20 | 18 | 7.78 | 20 | ||
| Gerard Kemerink | 19 | 7 | 20 | 15 | 6.95 | 20 | ||
| Halfweg | Ernst Aalbers | 22 | 14 | 38 | 43 | 9.82 | ||
| Gerard Heuker of Hoek | 25 | 8 | 26 | 27 | 8.92 | |||
| Johan Horstink | 23 | 20 | 78 | 78 | 8.87 | |||
| Frans Horstink | 16 | 7 | 29 | 28 | 8.81 | |||
| Bert van der Zalm | 23 | 19 | 63 | 62 | 8.61 | |||
| Benny Spanjer | 11 | 15 | 36 | 37 | 8.55 | |||
| Westerholt | Willy van Sambeek | 17 | 10 | 25 | 27 | 9.18 | ||
| Barend Naafs | 20 | 35 | 91 | 87 | 8.85 | |||
| Anton ter Doest | 18 | 14 | 44 | 44 | 8.72 | |||
| Jan Stokreef | 19 | 12 | 32 | 35 | 8.05 | |||
| Wim Blekkenhorst | 15 | 10 | 23 | 25 | 7.87 | |||
| Gerrit Schutte | 16 | 5 | 20 | 16 | 7.75 | 20 | ||
| Gerrit Holterman | 15 | 13 | 45 | 41 | 7.60 |


