Beste biljarters van de Twickel competitie
Klik op de volgende link om op de site www.twickel-biljart.nl terecht te komen
Competitiestand seizoen 2016-2017
| Team | Punten | Aantal ws | Pnt/ws |
|---|---|---|---|
| Halfweg B | 909 | 20 | 45.45 |
| Brockie C | 1191 | 27 | 44.11 |
| Halfweg A | 1173 | 27 | 43.44 |
| Brockie B | 1145 | 27 | 42.41 |
| Brockie A | 1135 | 27 | 42.04 |
| Westerholt | 1092 | 26 | 42.00 |
| De Boemel | 1120 | 27 | 41.48 |
| Brockie D | 1086 | 27 | 40.22 |
Details per speler seizoen 2016-2017
laatste kolom berekend moyenne volgens reglement, niet lager dan 20 en niet meer zakken dan 10% van huidig moyenne.
| Cafe | Naam | Ws | Hs | Moy | Nm | Ppw | Nmvr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockie | A | Harry Asteleijner | 27 | 24 | 62 | 67 | 9.56 | |
| Gerie Suthof | 26 | 14 | 37 | 37 | 8.65 | |||
| Alfons Santen | 26 | 20 | 48 | 48 | 8.46 | |||
| Eugenie Braamhaar | 23 | 8 | 20 | 17 | 8.22 | 20 | ||
| Rene Groothuis | 27 | 27 | 59 | 56 | 7.41 | |||
| Tim Egberink | 6 | 5 | 26 | 23 | 7.17 | 24 | ||
| Brockie | B | Marinus Stamsnijder | 25 | 7 | 26 | 24 | 9.12 | |
| Rick van Buuren | 21 | 13 | 34 | 35 | 8.95 | |||
| Clemens Derkman | 28 | 15 | 47 | 46 | 8.68 | |||
| Frans Gerrits (Brockie-B) | 19 | 6 | 23 | 21 | 8.37 | |||
| Gerard Lohuis | 17 | 21 | 95 | 85 | 8.00 | 86 | ||
| Benny Oonk | 22 | 10 | 38 | 36 | 7.86 | |||
| Erik ten Tusscher | 3 | 8 | 31 | 23 | 6.00 | 28 | ||
| Brockie | C | Jochen Hitpass | 18 | 8 | 24 | 27 | 9.33 | |
| Bertus Wensink | 23 | 17 | 38 | 39 | 9.22 | |||
| Gerrit Postma | 26 | 8 | 20 | 22 | 9.19 | |||
| Theo te Riet | 23 | 13 | 36 | 35 | 8.57 | |||
| Marinus Scholten | 25 | 13 | 41 | 42 | 8.56 | |||
| Benny Braamhaar | 16 | 9 | 22 | 23 | 8.19 | |||
| Brockie | D | Tonnie Keur | 32 | 7 | 20 | 20 | 9.19 | |
| Richard Braamhaar | 26 | 9 | 29 | 28 | 8.85 | |||
| Christiaan Stamsnijder | 24 | 10 | 24 | 24 | 8.79 | |||
| Emiel Stamsnijder | 25 | 9 | 20 | 19 | 8.68 | 20 | ||
| Jan Oosterveld | 28 | 5 | 20 | 11 | 4.79 | 20 | ||
| De Boemel | Jan Huistede | 23 | 8 | 25 | 24 | 8.91 | ||
| Evert Laarhuis | 24 | 6 | 20 | 19 | 8.75 | 20 | ||
| Johan Lammertink | 29 | 11 | 34 | 30 | 8.41 | 31 | ||
| Gerard Bekke | 23 | 6 | 20 | 17 | 8.09 | 20 | ||
| Gerard Kemerink | 18 | 7 | 20 | 16 | 7.78 | 20 | ||
| Carl Hemersma | 18 | 5 | 20 | 16 | 7.50 | 20 | ||
| Halfweg | A | Gerard Heuker of Hoek | 26 | 9 | 27 | 28 | 9.42 | |
| Bert van der Zalm | 24 | 22 | 65 | 57 | 8.75 | 59 | ||
| Ernst Aalbers | 28 | 15 | 39 | 38 | 8.54 | |||
| Frans Horstink | 23 | 8 | 25 | 26 | 8.43 | |||
| Johan Horstink | 28 | 20 | 70 | 63 | 7.93 | |||
| Halfweg | B | Cor Koppelman | 23 | 17 | 51 | 58 | 9.78 | |
| Bennie Koppelman | 23 | 15 | 32 | 38 | 9.52 | |||
| Jan ter Braak | 22 | 12 | 34 | 32 | 9.05 | |||
| Bennie Spanjer team B | 20 | 12 | 39 | 39 | 8.85 | |||
| Gèrard Wesel team B | 12 | 5 | 20 | 16 | 7.42 | 20 | ||
| Westerholt | Willy van Sambeek | 23 | 10 | 30 | 32 | 9.70 | ||
| Anton ter Doest | 22 | 19 | 49 | 50 | 9.18 | |||
| Wim Blekkenhorst | 8 | 8 | 26 | 26 | 8.13 | |||
| Barend Naafs | 17 | 24 | 78 | 72 | 8.12 | |||
| Jan Stokreef | 22 | 9 | 34 | 31 | 7.91 | |||
| Gerrit Schutte | 19 | 7 | 20 | 16 | 7.79 | 20 | ||
| Gerrit Holterman | 19 | 11 | 37 | 34 | 7.47 |


